Con la proximidad de las elecciones municipales, el Partido Liberación Nacional (PLN) emerge como la opción más confiable para liderar los cantones de Costa Rica. Con una trayectoria de 72 años, el PLN se erige como el partido político más antiguo y experimentado del país. Sus candidatos, con una extensa experiencia en las comunidades, han demostrado su capacidad para trabajar incansablemente en beneficio de los ciudadanos.
A lo largo de los años, el PLN ha encabezado avances significativos en Costa Rica, promoviendo valores fundamentales como la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
Lo anterior, en contraposición a partidos que carecen de historia sólida, líneas programáticas claras, liderazgos transparentes y finanzas bien definidas, aquellos cuya falta de respaldo histórico, agendas difusas, liderazgos ambiguos y opacidad en sus fuentes de financiamiento deberían ser motivo de preocupación.
Estas agrupaciones, al carecer de información sobre sus patrocinadores y los intereses reales que persiguen, representan un riesgo evidente para la democracia de nuestro país. La falta de transparencia y una base sólida amenazan con socavar los principios fundamentales de nuestra sociedad democrática, poniendo en peligro la confianza de los ciudadanos en el sistema político.
En este contexto, el PLN se destaca como la opción que garantiza no solo experiencia y trabajo, sino también transparencia y compromiso con los valores democráticos que sustentan nuestra nación.
En el seno del Partido Liberación Nacional (PLN), se presentan hombres y mujeres con conocimientos y experiencia en la gestión municipal. Estos aspirantes han demostrado de manera contundente su capacidad para trabajar incansablemente en pro del bienestar de los ciudadanos.
PROVINCIA | CANTÓN | NOMBRE |
SAN JOSÉ | Central | Mario Vargas Serrano |
Escazú | Roberto Guzmán Gutiérrez | |
Desamparados | María Antonieta Naranjo Brenes | |
Puriscal | Iris Cristina Herrera | |
Tarrazú | Erika Isela Monge Vargas | |
Aserrí | Patricia Mayela Porras Segura | |
Mora | Alexandra Blanco Matamoros | |
Goicoechea | Fernando Miguel Chavarría Quirós | |
Santa Ana | Idalberto González Jiménez | |
Alajuelita | Viviana Lizbeth Morales Sequeira | |
Vázquez de Coronado | Yamilet Quesada Zúñiga | |
Acosta | Nelson Martín Umaña Quirós | |
Tibás | José Alejandro Alvarado Vega | |
Moravia | Giancarlo Casasola Chaves | |
Montes de Oca | Julio Andrés Telles Madrigal | |
Turrubares | Helen Anchía Mejía | |
Dota | Luis Antonio Rojas Mata | |
Curridabat | Monika Arguedas Sánchez | |
Pérez Zeledón | Vera Cruz Barrantes Sibaja | |
León Cortés | Kattia Patricia Valverde Porras | |
ALAJUELA | Central | Roberto Hernán Thompson Chacón |
San Ramón | Oria Cecilia Ruiz Murillo | |
Grecia | Jeannette María Murillo Oviedo | |
San Mateo | Karen Tatiana Alfaro Jiménez | |
Atenas | Jorge Arturo Cruz Hernández | |
Naranjo | Randall Vega Blanco | |
Palmares | Katerine Ramírez González | |
Poás | Virginia Patricia Luna Salas | |
Orotina | Margot Jiménez Montero | |
San Carlos | Juan Diego González Picado | |
Zarcero | Gina María Rodríguez | |
Sarchí | Silvia María Chaverri Salazar | |
Upala | Diego Manuel Borge Urbina | |
Los Chiles | Juan Abel Beteta Ocampo | |
Guatuso | Ramón Antonio Torres Sánchez | |
Río Cuarto | José Miguel Jiménez Araya | |
CARTAGO | Central | Rónald Alberto Brenes Arce |
Paraíso | Carlos Manuel Ramírez Sánchez | |
La Unión | Cristian Torres Garita | |
Jiménez | Ana Isabel Azofeifa Pereira | |
Turrialba | Paola Alexandra Valladares Rosado | |
Alvarado | Marjorie Isabel Hernández Mena | |
Oreamuno | Madeleine Cubero Fernández | |
El Guarco | Víctor Hugo Monestel Tencio | |
HEREDIA | Central | Ángela Ileana Aguilar Vargas |
Barva | Olga María Carvajal Chaves | |
Santo Domingo | Jorge Luis Fonseca Fonseca | |
Santa Bárbara | Víctor Manuel Hidalgo Solís | |
San Rafael | Francine Morera Brenes | |
San Isidro | Marco Vinicio Ramírez Villalobos | |
Belén | María Lourdes González Montero | |
Flores | Eder José Ramírez Segura | |
San Pablo | Juan Carlos González Chavarría | |
Sarapiquí | Vanessa Rodríguez Rodríguez | |
GUANACASTE | Liberia | José Javier Calvo Darcia |
Nicoya | Luis Esteban Montiel Carrillo | |
Santa Cruz | Iván Francisco Ramírez Camareno | |
Bagaces | Roxana Chaves Sandino | |
Carrillo | Luis Carlos Rivas Angulo | |
Cañas | Leidy Rodríguez Pérez | |
Abangares | Heriberto Cubero Moreira | |
Tilarán | Katterin Alfaro López | |
Nandayure | Nancy Elena Rivas Elizondo | |
La Cruz | Doris Andrea Alan Muñoz | |
Hojancha | Bryan Bermúdez González | |
PUNTARENAS | Central | Mauricio Antonio Gómez Franceschi |
Esparza | Lourdes María Araya Morera | |
Buenos Aires | Ana Margoth Mora Navarro | |
Montes de Oro | Anthony Fallas Jiménez | |
Osa | Rocio Soto Varela | |
Quepos | Ronald Sánchez Vega | |
Golfito | Doris Arias Picado | |
Coto Brus | Wagner Alberto Jiménez Zúñiga | |
Parrita | Oscar Underwood Carvajal | |
Corredores | Yeison Hay Villalobos | |
Garabito | José Gilbert Madrigal Villalobos | |
Monteverde | Jenny Peña Leiva | |
Puerto Jiménez | Lineth Angélica Jiménez Sánchez | |
LIMÓN | Central | Yalile Esna Williams |
Pococí | Carlos Humberto Cubillo Aguilar | |
Siquirres | Randal Black Reid | |
Talamanca | Lilliam Marbelli Vargas Urbina | |
Matina | Dulia Tugwell Johnson | |
Guácimo | José Lidier Azofeifa González |
Participar en las elecciones municipales implica asumir una responsabilidad crucial. Las propuestas de candidaturas para las Alcaldías y puestos de elección popular presentadas por el Partido Liberación Nacional (PLN) representan ciudadanos comprometidos que tienen el potencial de ser agentes activos en el constante desarrollo de sus comunidades, a la vez que refuerzan los cimientos de nuestra